Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Δείκτης θερμότητας τροφίμων | Ετικέτα: | ΑΟΜΕΙ |
---|---|---|---|
Κλειδιά: | Ζεστή διαφήμιση τροφίμων ζεστή βιτρίνα | Ειδικότητα: | Διατήρηση της θερμότητας, προσθήκη νερού για τη διατήρηση της υγρασίας |
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Εφαρμογή: | Εστιατόριο Καφέ Ξενοδοχείο Κλαμπ |
Πακέτο: | Συσκευή κιβώτιας από αντιφράγματα | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρική ενέργεια |
Χρήση: | Κρατήστε το φαγητό ζεστό. | Τύπος: | Πίνακας κορυφαία 3 στρώματα |
Λιμάνι: | Γκουάνγκτσοου |
Εμπορική ηλεκτρική επιφάνεια γυαλιού τροφίμων θερμότερη οθόνη βιτρίνα 3 στρώματα θερμότερη οθόνη τροφίμων θερμότερη
Αριθμός του στοιχείου | TFW-601 |
Δύναμη | 1.85KW |
Τετάρτη | 220V |
Διάσταση | 660*440*640mm |
Πεδίο θερμοκρασίας | 30-80°C |
ΝΔ/ΓΓ | 28 κιλά/33 κιλά |
![]() |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. lydia
Τηλ.:: +8619928403625